Resultats dels 10K de la Mitja
PosDorsalNom i CognomsClubT. RealRitmeT. Ofic.Categoria
1 10367 Marc Garcia Gimenez CORREDORS.CAT 00:34:00 00:00:00 00:34:00 M Foto
2 10375 Sergi Ariaca Campeny DUSCHOLUX 00:36:01 00:00:00 00:36:01 M Foto
3 10339 Joan Segura Farré CAI POPULAR IGUALADA 00:37:06 00:00:00 00:37:06 M Foto
4 10359 Pedro Gimenez Sánchez JUDO VILAFRANCA 00:37:30 00:00:00 00:37:30 M Foto
5 10210 Joan Vidilla Pérez - 00:37:34 00:00:00 00:37:34 M Foto
6 2724 Silvia Segura Parra - 00:38:29 00:00:00 00:38:30 F Foto
7 10408 Esteban Romero Carmona - 00:38:33 00:00:00 00:38:36 M Foto
8 10186 Jose Vicente Reche Garcia OSON@CORRE 00:38:38 00:00:00 00:38:39 M Foto
9 10163 Eric Lovato - 00:38:37 00:00:00 00:38:41 M Foto
10 10343 Jose Luis Sanchez Ceba U.G.E. BADALONA 00:38:46 00:00:00 00:38:46 M Foto