Resultats de la Mitja Marató
PosDorsalNom i CognomsClubT. RealRitmeT. Ofic.Categoria
1 3 Matthew Kipkoech Kisorio KENYA 01:01:30 02:55:00 01:01:30 Diploma Detall
2 7 Evans Korir KENYA 01:02:07 02:57:00 01:02:07 Diploma Detall
3 2 Simon Cheprot KENYA 01:02:09 02:57:00 01:02:10 Diploma Detall
4 51 Javier Guerra Polo C.A. ADIDAS 01:02:13 02:57:00 01:02:14 Diploma Detall
5 4 Mark Korir KENYA 01:02:54 02:59:00 01:02:55 Diploma Detall
6 53 Carles Castillejo Salvador C.A. ADIDAS 01:03:07 03:00:00 01:03:08 Diploma Detall
7 15 Kiprono Menjo KENYA 01:03:16 03:00:00 01:03:16 Diploma Detall
8 6 Laban Korir KENYA 01:03:56 03:02:00 01:03:58 Diploma Detall
9 54 Ricardo Rosado Villaverde REAL SOCIEDAD 01:04:07 03:03:00 01:04:09 Diploma Detall
10 52 Jesus España Cobo NEW BALANCE TEAM 01:04:45 03:05:00 01:04:45 Diploma Detall